Fosfatidilaserine Ne İyi Geldi?Fosfatidilizinesas olarak tüm hücre zarlarına dağıtılır. Besin kaynağı esas olarak et ürünleridir, ancak süt ürünleri, meyve ve sebzelerin içeriği daha düşüktür. İnsan vücudundaki PS, beyindeki toplam fosfolipid miktarının yaklaşık% 15'ini oluşturur. Hasarlı hücrelerin onarımı ve çıkarılmasında rol oynar. Vücuttaki sentezin fosfolipidler arasındaki grupların değişimi yoluyla elde edilmesi gerekir ve yaşlı yetersiz bir senteze sahip olma eğilimindedir.
Fosfatidilaserin tozunun ana işlevleri şunlardır:
1. Yaşlılar için hafızayı geliştirin, Alzheimer hastalığını önleyin ve hafifletin.
2. Gençler ve yetişkinler için konsantrasyon ve konsantrasyonu artırın.
3. Çocuklar için beyin büyümesini teşvik edin ve çocukların DEHB'lerini hafifletin.

İlerlemeFosfatidilizin toz çeşitli ülkelerde
Güney Kore: Mayıs 2006'da, Kore KFDA'sının PS içeren ürünlerde ilgili ürünlerin "yaşlıların düşük farkındalığını önleme" işlevine sahip olduğunu vurgulamasına ve tanıtmasına izin verildi.
Japonya: 5 Şubat 2010'da gıda katkı maddelerinin bireysel incelemesini geçti ve PS (fosfatidilizin) Japon gıda ve ilaç HBM tarafından gıda (ilaç dışı) listesine dahil edildi.
Amerika Birleşik Devletleri: Ekim 2006'da, Amerika Birleşik Devletleri FDA'ları GRAS'ı (Genellikle Güvenli Madde Olarak Kabul Edilir) PS'nin yoğurt, süt tozu, ekmek ve diğer gıdalara besinsel olarak geliştirilmiş fonksiyonel gıda malzemesi olarak eklenebileceğini onayladı.
Avrupa Birliği: Ekim 2009, yeni bir kaynak gıda olarak soya FASULYESI PS zengin fosfolipidler için başvurdu.
Çin: Kasım 2010'da PS, Sağlık Bakanlığı tarafından esas olarak doğal soya yağı ekstraksiyonunun yan ürününden çıkarılan ve saflaştırılmış yeni bir kaynak gıda olarak onaylandı.
ÖNERILEN PS dozajı
Gıda Kategorisi | Uygulama | PS Dozajı | PSEkleme yüzdesi |
Unlu mamuller Pişirme karışımı | Ekmek ve Ekmek ruloları | 50mg/100g~ 25mg / 30g | 0.05 ~ 0.083 |
Küçük Ekmek | 25mg/30g | 0.083 | |
Bisküvi | 25mg/30g | 0.083 | |
Waffle | 50mg/100g | 0.050 | |
Meşrubat | Gazlı içecekler | 100mg/200ml | 0.050 |
Yemek değişimi (sıvı) | 100mg/200ml | 0.050 | |
Tahıl | Anında kahvaltı yulaf | 25mg/30g | 0.083 |
Peynir | Peynir | 25mg/10g | 0.250 |
Peynir yayılımı | 25mg/10g | 0.250 | |
Kahve ve Çay | Kahve | 100mg/200ml | 0.050 |
Çay | 100mg/200ml | 0.050 | |
Sos | Domates Sosu | 25mg/10g | 0.250 |
Süt Ürünleri | Soya sütü | 100mg/200ml | 0.050 |
Yağlı ve Yağlı | margarin | 25mg/10g | 0.250 |
Mayonez ile ilgili ürünler | 25mg/5g | 0.500 | |
Yağ bazlı spreadler | 25mg/10g | 0.250 | |
Tahıl ve Spagetti | Spagetti | 50mg/100g | 0.050 |
Tahıl barı | 50mg/100g | 0.050 | |
Reçel&jöle | Reçel | 25mg/10g | 0.250 |
Süt | Süt | 100mg/200ml | 0.050 |
Süt ürünü | Süt ürünleri | 100mg/200ml | 0.050 |
Yoğurt | 100mg/200ml | 0.050 | |
Somun ürünleri | Fıstık Ezmesi | 25mg/10g | 0.250 |
Bitki protein ürünleri | Tofu | 25mg/10g | 0.250 |
Soya bazlı et ikameleri | 100mg/200g | 0.250 | |
İşlenmiş meyve ve meyve suları | Su | 100mg/200ml | 0.050 |
Abur cubur | Tuzlu Atıştırmalık | 100mg/200g | 0.050 |
Yumuşak tatlılar | Çikolata | 100mg/200g | 0.050 |






